6. apr. Til 21. jun. Tidspunkter Dage (6. apr. Til 21. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 10.00–18.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 18.00 |
22. jun. Til 1. sep. Tidspunkter Dage (22. jun. Til 1. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 20.00 |
| tirsdag | 10.00–20.00 | 20.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 | 20.00 |
| torsdag | 10.00–20.00 | 20.00 |
| fredag | 10.00–20.00 | 20.00 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 20.00 |
| søndag | 10.00–20.00 | 20.00 |
2. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (2. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 18.00 |
1. okt. Til 30. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 30. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | Lukket | |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 18.00 |
Energylandia er en stor forlystelsespark med et areal på 74 hektar. Med 7 temazoner, et vandland, 20 rutsjebaner og over 100 attraktioner kan man ikke nå at se og gøre det hele på et par timer. Den tid, du skal bruge i parken, afhænger af antallet af ture og zoner, du vil nå, og hvornår på året du besøger den.
I 2024 er forlystelsesparken Energylandia åben fra kl. 10:00 til 18:00 fra 6. april til 21. juni. Fra 22. juni til 1. september er parkens åbningstider fra kl. 10:00 til kl. 20:00. Fra 2. september til 30. september er parken åben hver dag fra kl. 10:00 til 18:00. I oktober er parken åben fra onsdag til søndag fra kl. 10:00 til 18:00. Den 26. oktober, på Halloween, holder parken åbent fra kl. 10:00 til kl. 22:00. Helligdage og særlige lejligheder kan have varierende tidsplaner.
Det er bedst at ankomme så tæt som muligt på morgenåbningen kl. 10:00 på hverdage. På den måde kan du få et forspring i forhold til menneskemængden, som begynder at stige midt på formiddagen.
På hverdage er der generelt mindre trafik end i weekenden. Hvis du besøger parken tidligt om morgenen ved åbningstidspunktet, kan du nyde parken med færre mennesker i de første par timer.
Ja, forlystelsesparken er åben i længere tid i højsæsonens sommermåneder - fra kl. 10:00 til kl. 20:00. I skuldersæsonen (forår og efterår) er parken generelt åben fra kl. 10:00 til 18:00. På helligdage kan tidsplanerne variere afhængigt af dag og lejlighed.
Besøgende tilbringer typisk en hel dag i parken, hvilket er den ideelle tid til at udforske alle zoner, ture og attraktioner.
Da det hovedsageligt er en udendørs attraktion med flere udendørs rutsjebaner og ture, herunder et vandland, er det bedste tidspunkt at besøge Energylandia på grund af vejret om sommeren. I månederne fra midten af juni til og med august er der klar himmel, varme dage og en lille risiko for regn.
Parken forbliver åben i let regn eller overskyet vejr, men nogle udendørs attraktioner kan være midlertidigt lukket under kraftig regn eller tordenvejr. Det er en god idé at tjekke vejrudsigten, før du besøger os.
Din tid på Energylandia afhænger af den billet, du køber. Hvis du vælger en 1-dags eller en 2-dags billet, kan du blive til lukketid, når du er kommet ind. Hvis du vælger en billet med returtransport fra Krakow, er dit besøg på ca. 10 timer.