El parque de atracciones Energylandia abre determinados días de 11:30 a 18:30 entre noviembre y febrero, y de 10:00 a 18:30 entre abril y septiembre.
6 abr A 21 jun Horarios Días (6 abr A 21 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| martes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| miércoles (Hoy) | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jueves | 10:00–18:00 | 18:00 |
| viernes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 18:00 |
22 jun A 1 sept Horarios Días (22 jun A 1 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–20:00 | 20:00 |
| martes | 10:00–20:00 | 20:00 |
| miércoles | 10:00–20:00 | 20:00 |
| jueves | 10:00–20:00 | 20:00 |
| viernes | 10:00–20:00 | 20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 | 20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 | 20:00 |
2 sept A 30 sept Horarios Días (2 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| martes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| miércoles | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jueves | 10:00–18:00 | 18:00 |
| viernes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 oct A 30 oct Horarios Días (1 oct A 30 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jueves | 10:00–18:00 | 18:00 |
| viernes | 10:00–18:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 18:00 |
Los fines de semana suele haber más visitantes en Energylandia. El mejor momento para visitar Energylandia son los días laborables, para evitar las aglomeraciones y las largas colas de espera en las atracciones.
La mejor época para visitar Energylandia es en los meses de temporada baja, de abril a junio. El tiempo es óptimo, hay menos gente en el parque y prácticamente no hay colas de espera en las atracciones. Julio y agosto son las temporadas altas, con el mejor tiempo. Pero también son meses de vacaciones escolares, por lo que hay grandes aglomeraciones y largas colas. Los meses valle de septiembre y octubre también son un buen momento para visitar el parque. Sin embargo, el tiempo es más fresco y puede que no sea adecuado para las atracciones acuáticas. Los meses de invierno, de diciembre a marzo, son los menos concurridos del año. Las atracciones acuáticas están cerradas durante este periodo, pero la zona del Reino de Invierno está abierta a los visitantes.


