Nöjesparken Energylandia är öppen utvalda dagar kl. 11:30-18:30 mellan november och februari och kl. 10:00-18:30 mellan april och september.
6 apr. Till 21 juni Tider Dagar (6 apr. Till 21 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
22 juni Till 1 sep. Tider Dagar (22 juni Till 1 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–20:00 | 20:00 |
2 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (2 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 okt. Till 30 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 30 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
Under helgerna är det vanligtvis fler besökare på Energylandia. Den bästa tiden att besöka Energylandia är på vardagar, så att du kan undvika trängsel och långa köer vid åkattraktioner.
Den bästa tiden att besöka Energylandia är under lågsäsongstiderna april till juni. Vädret är optimalt, parken har Färre folkmassor och det finns praktiskt taget inga köer till åkattraktionerna. Juli och augusti är Högsäsongerna med det bästa vädret. Men det är också skollovsmånader och då är det stora folkmassor och långa köer. Lågsäsongstiderna i september och oktober är också en bra tid att besöka parken. Vädret är dock svalare och kanske inte lämpligt för vattenattraktionerna. Vintermånaderna december till mars har minst folkmassor under året. Vattenattraktionerna är stängda under denna period men Winter Kingdom-zonen är öppen för besökare.