- Varför just den här månaden: Detta är Krakows mest kända matfestival i augusti, med stadens mest omfattande utbud av dumplings.
- Bästa tid: Precis när det öppnar, runt kl. 11.00
- Bok av: Ingen bokning krävs
- Folkmassor: Hög
Här hittar du klassiska fyllningar, varianter med säsongens frukt och massor av lokalbor som tar bedömningen på största allvar. - Missa inte: Fruktpierogi medan sommarbären fortfarande är i säsong
- Insidertips: Åk den 13 augusti eller tidigt på morgonen den 14 augusti om du vill slippa de långa köerna under helgens högsäsong.
Krakow i augusti: väder, besökarantal och de största evenemangen
Krakow på sommaren: en jämförelse med augusti
| Kategori | Juli | Augusti | September |
|---|---|---|---|
Väder | 18–28 °C (64–82 °F), den varmaste månaden, ibland fuktigt och kvavt | 17–27 °C (63–81 °F), fortfarande varmt, lite svalare på kvällarna | 13–22 °C (55–72 °F), mildare och behagligare för långa promenader |
Folkmassor | Mycket hög | Högsäsong, särskilt i mitten av månaden | Måttligt från mitten av månaden och framåt |
Atmosfär | Full sommartakt, sena kvällar, livligt vid vattnet | Socialt, med fokus på mat, fullspäckat med evenemang och fullsatt | Mer avslappnat, fortfarande aktivt, lättare att navigera i |
Viktiga händelser | Avslutning av den judiska kulturfestivalen, sommarjazz, utomhusbio | Pierogi-festivalen, Sommarjazzfestivalen, Wawel i skymningen, utomhusbio, Sacrum Profanum-förfest | Huvudprogrammet för Sacrum Profanum, Filmmusikfestivalen, Taxparaden |
Helgdagar | Inget av samma storleksordning | Den 15 augusti innebär stängningar och patriotiska evenemang | Inget större tryck på att stänga i mitten av månaden |
Budget | Hög | De högsta sommarpriserna i många centrala områden | Något lägre än i augusti, särskilt i mitten av veckan |
Bäst för | För dem som älskar värme, långa kvällar och nattliv | Första besök, matupplevelser, kryssningar, kombinationer av stadsbesök och dagsutflykter | Kulturrejser utan augustistress |
Boka i god tid? | Ja, för hotell och stora turnéer | Absolut, när det gäller hotell, Auschwitz, Wieliczka, Wawel och middagar på helgerna | Ja, när det gäller festivaler, men att resa i allmänhet är enklare |
Transporttips | Utnyttja tidiga starttider för att undvika värmen och köerna | Börja med de viktigaste sevärdheterna före kl. 09.00; räkna med att trafiken i centrum går långsammare på helgerna | Kollektivtrafiken flyter bättre när sommarens rusning avtar |
De bästa aktiviteterna i Krakow i augusti
Ovanliga upplevelser i augusti
Planera ditt besök i augusti
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
2–4 månader i förväg | Hotell centralt beläget i Gamla stan eller Kazimierz | Boka redan nu för 13–16 augusti och helgvistelser; matfestivalen och efterfrågan under skollovet gör att rummen i centrala lägen tar slut först | 13–16 augusti och helger: ofta +15–30 % jämfört med priserna under veckodagarna i augusti |
3–6 veckor i förväg | Guidad tur i Auschwitz-Birkenau med snabbköbiljetter och olika transportalternativ | Avgångar på morgonen och språkspecifika turer blir snabbast fullbokade under högsäsongen | Avgångar under helger och tidigt på morgonen kan kosta cirka 10–20 % mer jämfört med tider på lugnare vardagar |
2–4 veckor i förväg | Guidad tur i Saltgruvan i Wieliczka med skippa-kön-biljetter | Efterfrågan ökar under varma perioder eftersom temperaturen i gruvan ligger på omkring 14–16 °C året runt | Helgavgångarna kan ligga 10–15 % högre än avgångarna på vardagar |
1–3 veckor i förväg | Guidad tur på Wawel-slottet och i katedralen | Boka före helgen den 15 augusti och alla storstadsresor som infaller mellan fredag och söndag | Biljetter till de mest eftertraktade tidsslotten kostar ofta något mer än biljetter till vardagstider med lägre efterfrågan, ungefär 5–10 % mer |
5–10 dagar i förväg | Sightseeingkryssning på floden Vistula i Krakow | Solnedgångskryssningar och kvällskonserter passar bäst när väderprognosen är tydligare | Priserna för solnedgångs- och kvällstider under helgerna kan ligga 5–15 % över de vanliga dagtidpriserna |
1–2 veckor i förväg | Från Krakow: Dagsutflykt till Morskie Oko och Zakopane med transfer | Lördagar med klart väder går åt först; dagsturer till bergen säljer bättre när väderprognoserna ser bra ut | Helger med klart väder kan leda till en ökning på 10–20 % jämfört med den lägre efterfrågan på vardagar |
2–5 dagar i förväg | Bra restauranger i Kazimierz och i närheten av Rynek Główny | Augustikvällarna är livliga, särskilt torsdag–söndag | Priserna på middagar är oftast stabila, men platserna på avsmakningsmenyerna och bokningarna under rusningstid tar snabbt slut |
Augusti-höjdpunkter: upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Krakow i augusti: din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Krakow i augusti
Gå och shoppa i Krakow i augusti
-
-
-
-








