- Varför just den här månaden: I december fylls området kring Rynek Główny av julbelysning, träbodar och stadens bästa kvällsstämning.
- Bästa tid: 4pm–7pm
- Bok av: Ingen biljett behövs; gå dit mitt i veckan så är det lättare att promenera
- Folkmassor: Högt under helgerna och efter den 10 december
- Huvudtorget, ul. Grodzka och Planty-ringen är som trevligast när belysningen tänds.
- Missa inte: Hornsignalen som varje timme hörs från St. Mary’s Basilica över det upplysta torget
- Insidertips: Gå in på torget från Floriańska eller Szewska och gå sedan runt bakom Tyghallen för att undvika trängseln.
Krakow i december: väder, folkmassor och julmarknader
Krakow på vintern: En jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 2–9 °C (36–48 °F), grått, fuktigt | -2–4 °C (28–39 °F), kallt, risk för snö | -2–4 °C (28–39 °F), känns som den kallaste temperaturen, iskalla morgnar |
Folkmassor | Låg, med undantag för juluppgången i slutet av månaden | Måttlig, därefter hög omkring den 20–31 december | Låg efter trettondagen |
Atmosfär | Lugna, eftertänksamma kyrkogårdar upplysta av stearinljus | Julmarknad, julbelysning, konserter, julsånger | Lugnt, efter semestern, perfekt för museibesök |
Viktiga händelser | Alla helgons dag, självständighetsdagen, förhandsvisning av julmarknaden | Julmarknad, Szopki-utställning, Mikołajki, julafton, nyårsafton | Nyårskonserter och utställning med julkrubbor fram till mitten av januari |
Helgdagar | 1 nov, 11 nov | 25–26 december; den 24 december är många ställen stängda trots att det inte är en hel helgdag | 1 januari, 6 januari |
Budget | Låg till måttlig | I mitten av december måttlig; 23–31 december hög | Vanligtvis lägst efter helgperioden i början av januari |
Bäst för | Lugna museer, kulturresenärer | Förstagångsbesökare, par, festliga storstadsresor | För budgetresenärer, museidagar, besök på Wawel utan kö |
Boka i god tid? | Hotell under julperioden i slutet av månaden | Ja, framför allt konserterna den 6 december, 20–31 december och på nyårsafton | Endast vid särskilda konserter eller helgvistelser |
Transporttips | Jämnt, kort dagsljus | Se upp för is, ändringar i trafiken under helgdagarna och trängsel på stationerna | Det är lättare att ta sig fram, men kullerstenarna är fortfarande hala |
De bästa aktiviteterna i Krakow i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetingad prisförändring |
|---|---|---|---|
2–3 månader i förväg | Hotell i Gamla stan eller Kazimierz den 23 december–2 januari | Redan i början av oktober börjar de mest eftertraktade rummen bli uppbokade för vistelser under jul och nyårsafton | 23–31 december: ofta +25–45 % jämfört med 1–12 december på vardagar |
3–6 veckor i förväg | Från Krakow: Guidad tur till Auschwitz-Birkenau med hotelltransfer | Helgerna i mitten av december och julhelgen blir först fullbokade; den exakta avhämtningsdagen meddelas fortfarande dagen före | Helger i december: vanligtvis +10–20 % jämfört med dagar i början av veckan |
2–4 veckor i förväg | Guidad tur på Wawel-slottet och i katedralen | Trafiken i samband med julens storstadsresor ökar efterfrågan under helgen; tillträdet till katedralen kan också variera beroende på gudstjänsterna | Guidade tidsluckor under helgen: ofta +5–15 % jämfört med basvärdet på vardagar |
2–4 veckor i förväg | Oskar Schindlers fabrik – biljetter utan kö | En av de svåraste museibiljetterna i Krakow året runt; boka tider för första inträdet för att undvika köer | Högsäsongens helger: stabil biljettbas, men bristen på andrahandsbiljetter ökar kraftigt |
1–3 veckor i förväg | Från Krakow: Guidad tur i Saltgruvan i Wieliczka med skippa-kön-biljetter | Dagar med dåligt väder får fler resenärer att ta tunnelbanan; morgonavgångarna drabbas först | Alternativ med helg och transfer inkluderat: ofta +5–15 % jämfört med vardagar |
1–2 veckor i förväg | Rynek Underground Museum – biljetter utan kö med valfri guidad tur | Ett praktiskt alternativ vid kallt väder nära torget; språkalternativen med guide är de första som försvinner | Vanligtvis stabilt; under helgdagar kan priserna stiga med 5–10 % |
1–2 veckor i förväg | Chopin-pianokonsert på kvällen på Chopin-galleriet med ett glas vin | Perfekt för par och korta vinterkvällar; antalet lediga datum under julveckan är begränsat | 20–31 december: ofta +10–20 % jämfört med datum i början av december |
1 vecka framåt | Sightseeingkryssning på floden Vistula i Krakow | Vädret påverkar efterfrågan, men kvällsavgångar som skyddar mot väder och vind säljer ändå bäst under semesterperioderna | Vanligtvis oförändrat; de varmaste tidsperioderna kan stiga något under helgdagar |
1–2 veckor i förväg | Juldagar och nyårsafton | Från mitten av december stänger restaurangerna, förkortar öppettiderna eller erbjuder fasta menyer | Fasta menyer 24–31 december: ofta 15–30 % högre än de vanliga middagspriserna |
3–4 veckor i förväg | Nyårskonserter på Filharmonien eller ICE Kraków | Den 31 december är det avgörande datumet, och platserna till galafesten går åt långt innan de till de vanliga sightseeingturerna gör det | Endast den 31 december: premiumpriser jämfört med vanliga konsertkvällar |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Krakow i december: Din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Krakow i december
Gå och shoppa i Krakow i december
-
-
-
-








