6. apr. Til 21. juni Tidspunkter Dager (6. apr. Til 21. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
22. juni Til 1. sep. Tidspunkter Dager (22. juni Til 1. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| tirsdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 20:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 20:00 |
2. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (2. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
1. okt. Til 30. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 30. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 18:00 |
Energylandia er en stor temapark som strekker seg over et område på 74 hektar. Med 7 tematiske soner, et badeland, 20 berg- og dalbaner og over 100 attraksjoner kan du ikke se og gjøre alt på et par timer. Hvor lang tid du trenger å bruke i parken, avhenger av hvor mange turer og soner du ønsker å besøke, og når på året du besøker parken.
I 2024 er fornøyelsesparken Energylandia åpen fra kl. 10.00 til 18.00 fra 6. april til 21. juni. Fra 22. juni til 1. september er parkens åpningstider fra kl. 10 til 20. Fra 2. september til 30. september er parken åpen hver dag fra kl. 10 til 18. I oktober er parken åpen fra onsdag til søndag fra kl. 10 til 18. Den 26. oktober, på Halloween, holder parken åpent fra kl. 10 til 22. Helligdager og spesielle anledninger kan ha varierende Timing.
Det er best å ankomme så nær morgenåpningen kl. 10 på hverdager som mulig. På denne måten kan du få et forsprang på folkemengden som begynner å øke midt på formiddagen.
Det er generelt mindre trafikk i ukedagene enn i helgene. Hvis du besøker parken tidlig om morgenen ved åpningstiden, kan du nyte parken med færre mennesker rundt deg de første par timene.
Ja, fornøyelsesparken er åpen lenger i høysesongen i sommermånedene - fra kl. 10 til 20. I skuldersesongen (vår og høst) er parken vanligvis åpen fra kl. 10.00 til 18.00. På helligdager kan timingen variere avhengig av dag og anledning.
Besøkende tilbringer vanligvis en hel dag i parken, noe som er den ideelle tiden som kreves for å utforske alle sonene, turene og attraksjonene.
Siden Energylandia for det meste er en utendørs attraksjon med flere utendørs berg- og dalbaner og turer, inkludert et badeland, er den beste tiden å besøke Energylandia på grunn av været om sommeren. I månedene fra midten av juni til og med august er det klar himmel, varme dager og liten sannsynlighet for regn.
Parken holder åpent i lett regn eller overskyet vær, men enkelte attraksjoner utendørs kan være midlertidig stengt ved kraftig regn- eller tordenvær. Det anbefales å sjekke værvarselet før du besøker stedet.
Tiden din på Energylandia avhenger av billetten du kjøper. Hvis du velger en 1-dags eller en 2-dagers billett, kan du bli til stengetid når du først har kommet inn. Hvis du velger en billett med Tur-retur-reiser fra Krakow, varer besøket ditt i ca. 10 timer.


