Statsrommene er de mest overdådige rommene i Wawel Royal Castle, og ble brukt til hofffunksjoner som mottakelse av dignitærer, kongelige bryllup og audienser med kongen. De er innredet i italiensk renessansestil, med stukkaturtak, intrikate veggtepper og 1500-tallsmøbler.
Hvilken billett til Wawel-slottet er best for deg?
| Billettype | Inngang brukt | Utelatte linjer | Inkluderer | Guide | Hvorfor velge dette? | Pris fra |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsbillett til Wawel-slottet | Hovedinngangen for besøkende | Ingen | Inngang til utvalgte utstillinger på Wawel-slottet | Nei | Den rimeligste måten å komme seg rundt på – utforsk på egen hånd | €16.81 |
Omvisning i Wawel-katedralen | Inngangen til katedralen | Kjøp av billetter | Wawel-katedralen | Ja | Et besøk med fokus på katedralen, med historisk bakgrunn fra eksperter | €8.73 |
Omvisning på Wawel-slottet og i katedralen | Egen inngang for grupper | Kjøp av billetter | Slottets område og katedralen | Ja | Omfatter to severdigheter, én guidet opplevelse | €26.50 |
Omvisning på Wawel-slottet med adgang til de indre rommene | Egen inngang for grupper | Kjøp av billetter | Representasjonsrom og slottets interiør | Ja | Få tilgang til områder som vanligvis er stengt for publikum, og opplev slottet på en mer omfattende måte | €17.50 |
Golfbil-tur + guidet omvisning på Wawel-slottet | Møtested for turen | Kjøp av billetter | Omvisning i Krakows gamleby + Wawel-slottet | Ja | Omfatter en større del av Kraków, inkluderer transport mellom severdighetene | €66.07 |
Omvisning i Wawel-slottet, katedralen og Rynek-undergrunnen med lunsj | Inngang til omvisning | Kjøp av billetter | Slottet, katedralen, Rynek Underground og lunsj | Ja | Tre hovedattraksjoner, inkludert lunsj | €79.05 |
Omvisning på Wawel-slottet, katedralen og Wieliczka-saltgruven med lunsj | Inngang til omvisning | Kjøp av billetter | Slott, katedral, saltgruve og lunsj | Ja | To steder oppført på UNESCOs verdensarvliste, heldagsutflukt | €134.35 |











.jpg?auto=compress%2Cformat&w=510.8727272727273&h=401.4&q=90&ar=14%3A11&crop=faces&fit=crop)

























