- Hvorfor akkurat denne måneden: I desember fylles området rundt Rynek Główny med lys, treboder og byens beste kveldsstemning.
- Beste tid: 4pm–7pm
- Bok av: Du trenger ikke billett; dra dit midt i uken, da er det lettere å gå
- Folkemengder: Høyt i helgene og etter 10. desember
- Hovedtorget, ul. Grodzka og Planty-ringen er aller hyggeligst når lampene tennes.
- Ikke gå glipp av: Hvert times hornsignal fra St. Mary’s Basilica over det opplyste torget
- Et godt tips: Gå inn på torget fra Floriańska eller Szewska, og gå deretter rundt bak Tøyhallen for å unngå den tetteste trafikken.
Krakow i desember: Været, folkemengder og julemarkeder
Krakow om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 2–9 °C (36–48 °F), grått, fuktig | -2–4 °C (28–39 °F), kaldt, mulighet for snø | -2–4 °C (28–39 °F), føles kaldest, iskalde morgener |
Folkemengder | Lavt, bortsett fra oppkjøringen til julen mot slutten av måneden | Moderat, deretter høy rundt 20.–31. desember | Lav etter trekongersdagen |
Atmosfære | Stille, ettertenksomme kirkegårder i stearinlysets skinn | Julemarked, julelys, konserter, julesanger | Rolig, etter ferien, egnet for museumsbesøk |
Viktige hendelser | Allehelgensdag, uavhengighetsdagen, forhåndsvisning av julemarkedet | Julemarked, Szopki-utstilling, Mikołajki, julaften, nyttårsaften | Nyttårskonserter og utstilling av julekrybber frem til midten av januar |
Helligdager | 1. nov., 11. nov. | 25.–26. desember; 24. desember er det omfattende stengninger, selv om det ikke er en fullverdig helligdag | 1. januar, 6. januar |
Budsjett | Lav til moderat | Midt i desember: moderat; 23.–31. desember: høy | Vanligvis lavest etter ferieperioden i begynnelsen av januar |
Best egnet for | Stille museer, kulturreisende | Førstegangsreisende, par, festlige storbyferier | For budsjettreisende, museumsdager og besøk på Wawel uten kø |
Bestille tidlig? | Hoteller i juleperioden mot slutten av måneden | Ja, spesielt konsertene 6. desember, 20.–31. desember og nyttårsaften | Kun ved spesielle konserter eller helgeopphold |
Transporttips | Jevnt, kort dagslys | Vær oppmerksom på is, endringer i togdriften i høytiden og store folkemengder på stasjonene | Det er lettere å bevege seg rundt, men brosteinsbelegget er fortsatt glatt |
De beste aktivitetene i Kraków i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Hoteller i Gamlebyen eller Kazimierz 23. desember–2. januar | Allerede i begynnelsen av oktober begynner de mest attraktive rommene å bli utsolgt for opphold i julen og på nyttårsaften | 23.–31. desember: ofte +25–45 % sammenlignet med 1.–12. desember på hverdager |
3–6 uker i forveien | Fra Kraków: Guidet tur til Auschwitz-Birkenau med transport fra hotellet | Helgene i midten av desember og juleferien blir fylt opp først; den eksakte hentetiden får man fortsatt vite dagen før | Helger i desember: vanligvis +10–20 % sammenlignet med datoer tidlig i uken |
2–4 uker i forveien | Guidet tur til Wawel-slottet og katedralen | Trafikken i forbindelse med julebyferier øker etterspørselen i helgene; tilgangen til katedralen kan også endres i forbindelse med gudstjenester | Guidede spilleautomater i helgen: ofte +5–15 % sammenlignet med grunnnivået på hverdager |
2–4 uker i forveien | Oskar Schindlers fabrikk, «hopp over køen»-billetter | En av de vanskeligste museumsbillettene i Kraków gjennom hele året; bestill tid for første inngang for å unngå kø | Høysesonghelger: Stabilt antall solgte billetter, men knappheten på videresalg øker kraftig |
1–3 uker i forveien | Fra Krakow: guidet tur til saltgruven i Wieliczka med hopp over køen-billetter | Dager med dårlig vær får flere reisende til å velge T-banen; morgenavgangene blir rammet først | Alternativer med helg og transport inkludert: ofte +5–15 % sammenlignet med hverdager |
1–2 uker i forveien | Rynek Underground Museum – billetter uten kø med valgfri guidet omvisning | Et praktisk alternativ i kaldt vær like ved torget; språktilbudene med guide er de første som blir kuttet | Vanligvis stabilt; prisene i helgene rundt høytider kan stige med +5–10 % |
1–2 uker i forveien | Kveldskonsert med Chopin på piano i Chopin-galleriet, ledsaget av et glass vin | Perfekt for par og korte vinterkvelder; det er begrenset med ledige datoer i juleuken | 20.–31. desember: ofte +10–20 % sammenlignet med datoer i begynnelsen av desember |
1 uke frem i tid | Sightseeingtur på Vistula-elven i Kraków | Været påvirker etterspørselen, men avganger om kvelden til beskyttede destinasjoner selger likevel best i ferietidene | Vanligvis jevnt; de varmeste tidsperiodene kan stige litt i helger med helligdager |
1–2 uker i forveien | Jule- og nyttårsmiddager | Fra midten av desember stenger restauranter, reduserer åpningstidene eller tilbyr faste menyer | Faste menyer 24.–31. desember: ofte 15–30 % høyere enn vanlige middagspriser |
3–4 uker i forveien | Nyttårskonserter på Filharmonien eller ICE Kraków | 31. desember er den avgjørende datoen, og plassene til gallafesten blir fylt opp lenge før de til uformell sightseeing | Kun 31. desember: premiumpriser sammenlignet med vanlige konsertkvelder |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Krakow i desember: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Kraków i desember
Ta en shoppingtur i Kraków i desember
-
-
-
-








