Le parc d'attractions Energylandia est ouvert certains jours de 11 h 30 à 18 h 30 entre novembre et février et de 10 h à 18 h entre avril et septembre.
6 avr. AU 21 juin Horaires Jours (6 avr. AU 21 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 18:00 |
22 juin AU 1 sept. Horaires Jours (22 juin AU 1 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 | 20:00 |
| mardi | 10:00–20:00 | 20:00 |
| mercredi | 10:00–20:00 | 20:00 |
| jeudi | 10:00–20:00 | 20:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 | 20:00 |
| samedi | 10:00–20:00 | 20:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 20:00 |
2 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (2 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 18:00 |
1 oct. AU 30 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 30 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 18:00 |
Le week-end, le nombre de visiteurs à Energylandia est généralement plus élevé. Le meilleur horaire pour visiter Energylandia est en semaine, afin d'éviter les foules et les longues files d'attente aux manèges.
Le meilleur horaire pour visiter Energylandia est la saison creuse, d'avril à juin. Le temps est optimal, le parc voit moins de monde et il n'y a pratiquement pas de files d'attente aux manèges. Les mois de juillet et d'août sont la haute saison, avec les meilleures conditions météorologiques. Mais il s'agit également de mois de vacances scolaires, avec des foules importantes et de longues files d'attente. Les mois creux de septembre et octobre sont également une bonne période pour visiter le parc. Cependant, le temps est plus frais et pourrait ne pas convenir aux attractions aquatiques. Les mois d'hiver, de décembre à mars, sont les moins fréquentés de l'année. Les attractions aquatiques sont fermées pendant cette période mais la zone Winter Kingdom est ouverte aux visiteurs.