Horaires d'ouverture d'Energylandia | Meilleur horaire pour visiter le parc d'attractions
Aujourd'hui
Ouvrir 22:00–18:00
Dernière Admission
17:00
Energylandia
Le parc d'attractions Energylandia est ouvert certains jours de 11 h 30 à 18 h 30 entre novembre et février et de 10 h à 18 h entre avril et septembre.
1 sept. AU 30 déc. Horaires Jours (1 sept. AU 30 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi (Aujourd'hui) | 22:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 22:00–18:00 | 17:00 |
1 janv. AU 30 mai Horaires Jours (1 janv. AU 30 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 22:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 22:00–18:00 | 17:00 |
22 juin AU 30 août Horaires Jours (22 juin AU 30 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| mardi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| mercredi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 10:00–23:00 | 22:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 19:00 |
- Du 1er mai au 27 juin : 10 h à 18 h
- Du 28 juin au 31 août : 10 h à 20 h
- Nuits de magie d'été (12 juillet et 9 août) : 10 h à 10 h
- Septembre : Ouvert à 10 h à 10 h.
- Octobre : Ouvert les mercredis et dimanches de 10 à 10 h.
- Nuit d'Halloween (26 octobre) : de 10 h à 22 h
Meilleure période pour visiter Energylandia
Jour de semaine vs Week-end
Le week-end, le nombre de visiteurs à Energylandia est généralement plus élevé. Le meilleur horaire pour visiter Energylandia est en semaine, afin d'éviter les foules et les longues files d'attente aux manèges.
Haute saison vs Basse saison
Le meilleur horaire pour visiter Energylandia est la saison creuse, d'avril à juin. Le temps est optimal, le parc voit moins de monde et il n'y a pratiquement pas de files d'attente aux manèges. Les mois de juillet et d'août sont la haute saison, avec les meilleures conditions météorologiques. Mais il s'agit également de mois de vacances scolaires, avec des foules importantes et de longues files d'attente. Les mois creux de septembre et octobre sont également une bonne période pour visiter le parc. Cependant, le temps est plus frais et pourrait ne pas convenir aux attractions aquatiques. Les mois d'hiver, de décembre à mars, sont les moins fréquentés de l'année. Les attractions aquatiques sont fermées pendant cette période mais la zone Winter Kingdom est ouverte aux visiteurs.


